⚪
Silver Prices
Ag•Price per ounce•Last updated: Dec 4, 05:00 AM
Live Market Data
Major Currency Prices

USD
United States
$
$57.0216
per ounce of Silver
EUR
International
€
€48.8846
per ounce of Silver

GBP
United Kingdom
£
£42.8004
per ounce of Silver

JPY
Japan
¥
¥8854.0285
per ounce of Silver

CNY
China
¥
¥403.2738
per ounce of Silver

AED
United Arab Emirates
د.إ
د.إ209.4118
per ounce of Silver
All Available Currencies
| Country | Currency | Code | Price (ounce) |
|---|---|---|---|
Australia | AUD | A$•AUD | A$86.4618 |
Bangladesh | BDT | ৳•BDT | ৳6968.5866 |
Bahrain | BHD | د.ب•BHD | د.ب21.4401 |
Brazil | BRL | R$•BRL | R$303.1667 |
Canada | CAD | C$•CAD | C$79.5394 |
Switzerland | CHF | CHF•CHF | CHF45.6344 |
Chile | CLP | $•CLP | $52638.6091 |
Colombia | COP | $•COP | $217578.1459 |
Czech Republic | CZK | Kč•CZK | Kč1179.1097 |
Denmark | DKK | kr•DKK | kr364.7386 |
Egypt | EGP | £•EGP | £2712.6086 |
Ghana | GHS | ₵•GHS | ₵655.8453 |
- | HKD | HK$•HKD | HK$443.8789 |
Hungary | HUF | Ft•HUF | Ft18610.0588 |
Indonesia | IDR | Rp•IDR | Rp947573.1297 |
Israel | ILS | ₪•ILS | ₪184.3451 |
India | INR | ₹•INR | ₹5144.1635 |
Kenya | KES | KSh•KES | KSh7373.6110 |
Korea, South | KRW | ₩•KRW | ₩83556.8937 |
Kazakhstan | KZT | ₸•KZT | ₸28706.7874 |
Sri Lanka | LKR | ₨•LKR | ₨17589.9709 |
Morocco | MAD | د.م.•MAD | د.م.525.8418 |
Mexico | MXN | $•MXN | $1042.3434 |
Malaysia | MYR | RM•MYR | RM235.1799 |
Nigeria | NGN | ₦•NGN | ₦82353.9832 |
Norway | NOK | kr•NOK | kr574.1391 |
New Zealand | NZD | NZ$•NZD | NZ$98.9211 |
Oman | OMR | ﷼•OMR | ﷼21.9248 |
Peru | PEN | S/•PEN | S/191.8492 |
Philippines | PHP | ₱•PHP | ₱3364.1260 |
Pakistan | PKR | ₨•PKR | ₨16088.7063 |
Poland | PLN | zł•PLN | zł206.6691 |
Qatar | QAR | ﷼•QAR | ﷼207.5586 |
Russia | RUB | ₽•RUB | ₽4422.7262 |
Saudi Arabia | SAR | ﷼•SAR | ﷼213.8310 |
Sweden | SEK | kr•SEK | kr534.8740 |
Singapore | SGD | S$•SGD | S$73.8031 |
Thailand | THB | ฿•THB | ฿1818.8407 |
Turkey | TRY | ₺•TRY | ₺2421.8555 |
Tanzania | TZS | TSh•TZS | TSh138325.0200 |
Ukraine | UAH | ₴•UAH | ₴2408.4668 |
Uganda | UGX | USh•UGX | USh201667.6606 |
Vietnam | VND | ₫•VND | ₫1499339.9045 |
South Africa | ZAR | R•ZAR | R972.0586 |
About Silver Pricing
Silver prices are quoted per ounce and vary across currencies due to exchange rates and local market conditions. The prices shown are updated in real-time and reflect current global market rates. Ag is traded internationally and serves as both an investment vehicle and industrial commodity.











































